毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合
〒350-0436
埼玉県入間郡毛呂山町川角1510
TEL049-294-9333
E-Mail
 
	 
		 〒350-0436
埼玉県入間郡毛呂山町川角1510
TEL049-294-9333
沿 革 と 概 要
設立
毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合は、毛呂山町、越生町及び鳩山町の3町により、昭和54年12月15日に埼玉県知事の許可を受け、昭和55年1月1日に、 地方自治法上の一部事務組合として設立されました。組合の共同処理する事務は、下水道法第3条第1項の規定により市町村の事務とされている公共下水道の設置、改築、修繕維持その他の管理に関する事務とされています。
あゆみ
| 昭和55年1月 | 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合設立 | 
| 昭和55年12月 | 毛呂山町内管渠工事着手 | 
| 昭和60年8月 | 毛呂山処理センター建設工事着手 | 
| 平成元年4月 | 毛呂山処理センター供用開始 | 
| 平成元年4月 | 毛呂山町供用開始 | 
| 平成元年11月 | 越生町供用開始 | 
| 平成2年2月 | 鳩山町供用開始 | 
| 平成9年12月 | 鳩山第2処理分区認可拡大 | 
| 平成11年4月 | 汚泥処理棟供用開始 | 
| 平成14年4月 | 2系水処理施設供用開始 | 
| 平成15年4月 | 分配層及び汚泥施設供用開始 | 
| 平成18年4月 | 3系1/2水処理施設供用開始 | 
事業計画概要
| 区 分 | 全体 | 事業認可 | 
| 計画目標年次 | 令和31年度 | 令和13年度 | 
| 計画処理面積 | 831.4ha | 831.4ha | 
| 計画処理人口 | 19,600人 | 33,589人 | 
| 計画汚水量(日最大) | 13,740t/日 | 19,606t/日 | 
| 排除方法 | 分流式 | |
| 処理方法 | 標準活性汚泥法 | |
| 供用開始 | 平成元年4月 | |
| 放流河川名 | 越辺川 | |
